TFON ile Üretimde Kaybedilen Vakti Miniminize Edin!
TFON ile Üretimde Kaybedilen Vakti Miniminize Edin!
Tfon Surfacer® TF-RRBC 3013 Plus
Özellik | Özellik |
---|---|
Malzeme | Çelik, Alüminyum ve Paslanmaz |
Uygulama | Ağır Çapak Alma, Çapak Alma, Kenar Yuvarlama, Oksit
Kaldırma |
Malzeme Kalınlık(mm) | 0-120 |
Maksimum Malzeme Genişlik (mm) | 1300 |
Minimum Parça Ölçüleri (mm) | 50x50 |
Maksimum Parça Ağırlık (kg) | 600 |
Bant Hızı (m/dk) | 0,6-4,0 |
Minimum Toz Emiş İhtiyacı (m³/s) | 12000 |
Makine Güç - Güç Tüketim (kw) | 55,4/77,4 |
Makine Ağırlık (kg) | 6400 |
Tutucu Sistem | Manyetik ( Vakum Opsiyonel) |
Model | Mop Sayısı | Mop Boyutları | Tabla Genişliği | Tabla Açıklığı | Konveyör Hızı | Toplam Güç | Uygulamalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-RRBC 3013 Plus | 8 | Ø350X490mm | 1300mm | 120mm | 0,6-4,0 m/min | 55,4 kW | Ağır Çapak Alma, Çapak Alma, Kenar Yuvarlama, Oksit
Kaldırma |
Mop Zımpara Ölçüsü | Mop Zımpara Ölçüsü Boy | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø350 | 490 | 2115 | 1800 | 2650 | 5150 | 5480 | 6500 | Ø200 |